加入收藏 关于我们
联系方式 邮局登陆
 
   







2006年地震目录
2005年地震目录
2004年地震目录
2003年地震目录
2002年地震目录
2001年地震目录
2006年江苏省地震目录
2005年江苏省地震目录
2004年江苏省地震目录
2003年江苏省地震目录
2002年江苏省地震目录
2001年江苏省地震目录


   

           

2001年1月江苏省地震目录

本月无近震

 

2001年2月江苏省地震目录

01150440.8 3307 12247 ML2.7 01032408 04 南黄海
13043455.1 3231 12121 ML3.6 32108 08 南黄海
23210917.7 3101 11938 ML2.1 11308 05 安徽郎溪广德间

 

2001年3月江苏省地震目录

09175538.0 3117 12008 Ml2.0 09308 05 江苏太湖
15122933.2 3130 12108 Ml1.5 09108 07 江苏太仓
16172306.5 3237 12125 Ml1.8 32408 05 南黄海

 

2001年4月江苏省地震目录

22192330.2 3150 11936 Ml1.7 09208 04 江苏丹阳

 

2001年5月江苏省地震目录

02064610.5 3229 12127 Ml1.6 09208 04 江苏南通市以东沿海
03005729.6 3124 12154 Ml1.2 09208 04 长江口
20181605.7 3117 12053 Ml0.7 09408 03 江苏昆山吴县间
20214925.8 3117 12054 Ml1.4 09108 06 江苏昆山吴县间

 

2001年6月江苏省地震目录

01004316.8 3230 12145 Ml2.1 32208 05 黄海
07151901.0 3150 12031 Ml2.0 09208 04 江苏张家港
26004609.7 3244 12241 Ml2.1 32208 06 黄海

 

2001年7月江苏省地震目录

28150229.1 3130 12244 ML1.5 33308 04 长江口以东海中

 

2001年8月江苏省地震目录

10161527.0 3045 11905 ML2.3 11308 03 安徽宁国
16134156.3 3125 11917 ML2.0 09208 03 江苏溧阳以西
18175142.8 3141 12318 ML2.4 33308 04 东海
24061959.2 3143 12326 ML2.0 33308 03 东海
25123604.4 3320 12102 ML2.3 32408 04 南黄海


2001年9月江苏省地震目录

02024927.9 3236 12001 ML2.7 09208 05 江苏姜堰
30212106.4 3135 12132 ML1.5 01309108 06 上海崇明岛
30212844.3 3154 12056 ML2.1 09308 03 江苏张家港

2001年10月江苏省地震目录

17115719.7 3151 11919 ML2.7 01909108 04 江苏句容
18152526.9 3101 11937 ML2.5 01411108 04 安徽广德
23030323.7 3154 12135 ML1.6 03309308 03 江苏海门
23031107.0 3155 12133 ML1.5 02609308 04 江苏海门

2001年11月江苏省地震目录

03112327.9 3149 12044 ML1.6 02009108 06 江苏张家港
03114328.8 3147 12043 ML1.3 01609208 05 江苏张家港
03153458.0 3148 12043 ML2.2 02909108 08 江苏张家港
03160706.1 3149 12042 ML2.7 01809108 08 江苏张家港
03170218.9 3148 12042 ML3.7 03209108 09 江苏张家港
03170815.1 3148 12044 ML2.0 03109108 08 江苏张家港
03182343.7 3148 12042 ML1.7 01809108 06 江苏张家港
03185857.9 3145 12043 ML1.3 02009208 05 江苏张家港
03190524.5 3148 12041 ML2.2 01809108 08 江苏张家港
03194334.7 3147 12039 ML1.5 03209108 07 江苏张家港
03205850.3 3148 12042 ML1.8 03509108 08 江苏张家港
03210213.6 3147 12044 ML2.9 03309108 08 江苏张家港
03212257.1 3148 12042 ML1.5 01809208 05 江苏张家港
04002154.6 3147 12043 ML1.4 01809208 06 江苏张家港
04032929.4 3148 12041 ML2.2 01809108 08 江苏张家港
04034220.9 3148 12041 ML2.0 01809108 08 江苏张家港
04045735.2 3149 12042 ML1.8 02009108 07 江苏张家港
04113721.2 3148 12042 ML1.8 02609108 08 江苏张家港
04163449.6 3148 12043 ML2.1 02209108 08 江苏张家港
04185629.4 3149 12043 ML1.6 02009108 06 江苏张家港
04205659.9 3148 12042 ML1.3 01909208 05 江苏张家港
05203712.3 3148 12044 ML1.7 02009108 07 江苏张家港
05215557.7 3148 12040 ML1.3 01809208 04 江苏张家港
07212610.8 3147 12045 ML1.9 03709108 08 江苏张家港
07212840.0 3146 12044 ML0.9 01809208 04 江苏张家港
08022746.3 3147 12043 ML1.1 01709208 04 江苏张家港
11041258.6 3146 12044 ML1.4 01809208 06 江苏张家港
11051524.5 3147 12042 ML2.4 01909108 08 江苏张家港
11073742.3 3147 12044 ML1.8 01809108 08 江苏张家港
14011655.2 3147 12043 ML2.1 01909108 08 江苏张家港
14020428.4 3146 12043 ML1.4 01809108 06 江苏张家港
15052545.8 3138 12042 ML1.3 00109208 04 江苏常熟
22040412.2 3137 12057 ML1.7 01709108 08 江苏常熟
24154332.6 3201 12139 ML2.2 03632108 08 江苏启东以东海中
27010420.5 3153 12322 ML2.8 01933108 07 长江口以东海中

 

2001年12月江苏省地震目录

上周本省无ML≥2.0级地震。